
Peterstaler Topfit - das isotonische Fitnessgetränk mit Zitrone-Grapefruit-Geschmack und wertvollem Magnesium. Für mehr Leistung im Sport.
Nährwertangaben Topfit
Angaben je 100ml:
| Brennwert | 82,0 kJ / 19,3 kcal |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Natrium | 0,007 g |
erhältlich in PET- und Glasflaschen,
weitere Infos finden Sie hier