
Die spritzig-prickelnden Limonaden mit fruchtig-erfrischendem Geschmack und dem natürlichen Mineralwasser des Schwarzwaldes. Verfeinert mit Kohlensäure und natürlichem Aroma. Peterstaler Limonaden gibt es in den Varianten Zitone, Orange und Cola-Mix.
Nährwertangaben Peterstaler Zitrone
Angaben je 100ml:
| Brennwert | 134 kJ / 31,5 kcal |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 7,7 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,02 g |
erhältlich in PET- und Glasflaschen,
weitere Infos finden Sie hier
Nährwertangaben Peterstaler Orange
Angaben je 100ml:
| Brennwert | 153 kJ / 36 kcal |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| davon Zucker | 8,8 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,02 g |
erhältlich in PET- und Glasflaschen,
weitere Infos finden Sie hier
Nährwertangaben Peterstaler Cola-Mix
Angaben je 100ml:
| Brennwert | 167 kJ / 39,3 kcal |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,6 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Natrium | < 0,02 g |
erhältlich in PET- und Glasflaschen,
weitere Infos finden Sie hier